Select a model to jump to its support matrix:
1989 - 1995 Porsche 928
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information | Drive Links |
| DME LH Jetronic (Engine) | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Electronic ignition | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Airbag | Yes | Yes | No | Yes | No |
| PSD | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
1990 - 1992 Porsche 944S2
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information |
| DME Motronic 2.1 (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Airbag | Yes | Yes | No | Yes |
1992 - 1995 Porsche 968
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information |
| DME Motronic 2.1 (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Airbag | Yes | Yes | No | Yes |
1990 - 1994 Porsche 911 (964)
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information | Drive Links |
| DME Motronic 2.1 (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiptronic | Yes | Yes | No | Yes | No |
| PDAS/ABS | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Heating & A/C | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Airbag | Yes | Yes | No | Yes | No |
1994 - 1998 Porsche 911 (993)
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information | Drive Links |
| DME Motronic 2.10 (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DME Motronic 5.2 (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiptronic | Yes | Yes | No | Yes | No |
| ABS 5 | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Heating & A/C | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Airbag | Yes | Yes | No | Yes | No |
1997-2004 Porsche Boxster (986)
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information | Drive Links |
| DME (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiptronic | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Airbag | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ABS 5.3 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ABS 5.7 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Alarm System | Yes | No | No | No | No |
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Seat Memory | Yes | Yes | No | No | No |
Special features for this model: Heating & A/C system check
1997-2005 Porsche 911 (996)
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information | Drive Links |
| DME (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiptronic | Yes | Yes | No | No | No |
| Airbag | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ABS 5.3 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ABS 5.7 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Alarm System | Yes | No | No | No | No |
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Seat Memory | Yes | Yes | No | No | No |
| Convertible Top | Yes | Yes | No | No | No |
Special features for this model: Heating & A/C system check
2005-2008 Porsche Boxster (987)
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information | Drive Links |
| DME (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiptronic | Yes | Yes | No | No | No |
| Airbag | Yes | Yes | No | No | No |
| AWS | Yes | Yes | No | No | No |
| Alarm | Yes | Yes | No | No | No |
| ABS 8 / PSM | Yes | Yes | No | No | No |
| PASM | Yes | Yes | No | No | No |
| Gateway | Yes | Yes | No | No | No |
| Instrument Cluster | Yes | Yes | No | No | No |
| Air Conditioning | Yes | Yes | No | No | No |
| Vehicle Electrical System | Yes | Yes | No | No | No |
| Steering Column Switch | Yes | Yes | No | No | No |
| Front Body Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| Rear Body Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| Left Door Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| Right Door Computer | Yes | Yes | No | No | No |
Special features for this model: Reset service reminder
2005-2008 Porsche 911 (997)
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information | Drive Links |
| DME (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiptronic | Yes | Yes | No | No | No |
| Airbag | Yes | Yes | No | No | No |
| AWS | Yes | Yes | No | No | No |
| Alarm | Yes | Yes | No | No | No |
| ABS 8 / PSM | Yes | Yes | No | No | No |
| PASM | Yes | Yes | No | No | No |
| Gateway | Yes | Yes | No | No | No |
| Instrument Cluster | Yes | Yes | No | No | No |
| Air Conditioning | Yes | Yes | No | No | No |
| Vehicle Electrical System | Yes | Yes | No | No | No |
| Steering Column Switch | Yes | Yes | No | No | No |
| Front Body Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| Rear Body Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| Left Door Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| Right Door Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| PTM (997 Turbo all wheel drive system) | Yes | Yes | No | No | No |
Special features for this model: Reset service reminder
2006-2008 Porsche Cayman (987)
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information | Drive Links |
| DME (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiptronic | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Airbag | Yes | Yes | No | No | No |
| AWS | Yes | Yes | No | No | No |
| Alarm | Yes | Yes | No | No | No |
| ABS 8 / PSM | Yes | Yes | Yes | No | No |
| PASM | Yes | Yes | No | No | No |
| Gateway | Yes | Yes | No | No | No |
| Instrument Cluster | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Air Conditioning | Yes | Yes | No | No | No |
| Vehicle Electrical System | Yes | Yes | No | No | No |
| Steering Column Switch | Yes | Yes | No | No | No |
| Front Body Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| Rear Body Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| Left Door Computer | Yes | Yes | No | No | No |
| Right Door Computer | Yes | Yes | No | No | No |
Special features for this model: Reset service reminder
2003-2004 Porsche Cayenne (All Versions)
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information |
| DME (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiptronic | Yes | Yes | No | Yes |
| Cluster | Yes | Yes | No | Yes |
| Gateway | Yes | Yes | No | Yes |
| Electrical System | Yes | Yes | No | Yes |
| Steering Column Switch | Yes | Yes | No | Yes |
| PSM | Yes | Yes | No | Yes |
| PCM2 | Yes | Yes | No | Yes |
| Transfer Case | Yes | Yes | No | Yes |
| Kessy | Yes | Yes | No | Yes |
| Air Conditioning | Yes | Yes | No | Yes |
| Wiper | Yes | Yes | No | Yes |
| Airbag | Yes | Yes | No | Yes |
Special features for this model: Reset service reminder
2005-2007 Porsche Cayenne (All Versions)
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information |
| DME (Engine) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiptronic | Yes | Yes | No | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes | No | Yes |
| CAN Gateway | Yes | Yes | No | Yes |
| Airbag | Yes | Yes | No | Yes |
| PSM | Yes | Yes | No | Yes |
| Kessy | Yes | Yes | No | Yes |
| Air conditioning | Yes | Yes | No | Yes |
| Vehicle electrical system | Yes | Yes | No | Yes |
| Steering column switch | Yes | Yes | No | Yes |
| Wiper | Yes | Yes | No | Yes |
Special features for this model: Reset service reminder
2004-2006 Porsche Carrera GT
| Module | Read Codes | Reset Codes | Actual Values | ECU Information |
| DME (Engine) | Yes | Yes | No | No |
| Airbag | Yes | Yes | No | No |
| Instrument cluster | Yes | Yes | No | No |
| Alarm | Yes | No | No | No |
| Heating and A/C | Yes | Yes | No | No |


